Ja, es gibt viele Menschen aus vielen verschiedenen Bereichen des Lebens, Geld zu verdienen in MonaVie nur ein fünf Jahre altes Gesellschaft. Einige machen es eine Tonne.
Immer mehr Menschen sind auf die Tuning Monavie Home Based Business-Modell nun mit der Wirtschaft in den Tank.
Dies könnte, warum.
Frage: Wer im Network Marketing beteiligt ist?
A. Es wird geschätzt, 15 Millionen Menschen im Direktvertrieb in den USA beteiligt, und mehr als 66 Millionen weltweit. Die meisten sind Frauen, obwohl fast ein Drittel sind Männer oder Zwei-Personen-Teams wie Paare. Die überwiegende Mehrheit sind unabhängige Geschäftsleute - sie sind Kleinstunternehmer, deren Zweck zu verkaufen, die Produkt und / oder Dienstleistungen von der Firma sie freiwillig zu stellen - nicht Mitarbeiter der Firma. Ca. 90 Prozent aller direkten Anbietern betreiben ihre Geschäfte in Teilzeit.
Die geschätzten Einnahmen werden auf Basis der Internet-Forschung, Ergebnis Ansprüche aus Konventionen, Downline, Upline, crossline Informationen, Direktverkauf Magazinen und über unseren Reportern. Mehrere Spitzenverdiener und Unternehmen teilen mit uns das Ergebnis. Unser Ziel ist es, Leuten zu zeigen,, können Sie ein ehrliches Leben mit MLM, Direct Selling und Affiliate-Marketing arbeitet mit allen Arten von direkten Verkauf von Unternehmen.
Diese Führung hatte eine unglaubliche Vision, Befähigung von Menschen, und ändern ihr Leben durch dieses Geschäft. Sie bauen Million-Dollar durch Vertriebskooperationen Million Dollar geschätzt Relationships.The (brutto) Gewinne werden PRO MONAT. Schauen Sie sich alles, was MonaVie auf der Liste.
| 1 | Vertrauen & Brig Hart | Monavie | $950,000 | www.brighart.com |
| 2 | Über Barry & Holly Chen | Amway | $850,000 | www.amway.com |
| 3 | Howe Kean & Shu Chen Foo | Amway | $450,000 | www.amway.com |
| 4 | Enrique & Graciela Varela | Herbalife | $425,000 | www.herbalife.com |
| 5 | Gina & Steve Merritt | Monavie | $407,000 | www.Monavie.com |
| 6 | Weihnachtslied & Ken Porter | Monavie | $400,000 | www.Monavie.com |
| 7 | Die Sunny & Debra Hsu Hsieh | Amway | $400,000 | www.envip.com / en.asp |
| 8 | Charlie & Debbie Kalb | Monavie | $398,000 | www.Monavie.com |
| 9 | Rolf Kipp | For Ever Living Products | $375,000 | www.flp-europe.com |
| 10 | Mike Dillard | Magnetische Sponsoring | $365,000 | www.mikedillard.net / blog |
| 11 | Rechnung & Peggy Britt | Amway | $350,000 | www.bww.com |
| 12 | Dexter Yager | Amway | $350,000 | www.dexandbirdieyager.com |
| 13 | George Zalucki& Art Napolitano | ACN | $350,000 | www.georgezalucki.com |
| 14 | Sie & Nancy Dornan | Amway | $350,000 | www.n21corp.com |
| 15 | Max Schwarz | Amway | $350,000 | www.schwarz-organisation.eu |
| 16 | Peter & Eva Müller-Meerkatz | Amway | $350,000 | www.peterundevamm.com |
| 17 | Sharon & Steven Sharif | Xango | $350,000 | www.shariffamily.com |
| 18 | Tsuyoshi Tomioka | Synergie | $350,000 | www.synergyworldwide.com |
| 19 | Jay Kubassek | CarbonCopyPRO | $300,000 | www.carboncopypro.com |
| 20 | John Peterson | Herbalife | $300,000 | www.herbalife.com |
| 21 | Kaoru Nakajima | Amway | $300,000 | www.heckel.ne.jp |
| 22 | Marke & Miracle Dubon | For Ever Living Products | $300,000 | www.foreverliving.com |
| 23 | Susan Peterson | Herbalife | $300,000 | www.herbalife.com |
| 24 | Darrell & Tracy Utterbach | Monavie | $292,000 | www.Monavie.com |
| 25 | Kelly Bangert | Monavie | $292,000 | www.kellybangert.com |
| 26 | Onyx Coale | Monavie | $292,000 | www.onyxcoale.com |
| 27 | Ron & Brenda Prudhomme | Monavie | $292,000 | www.Monavie.com |
| 28 | Scott & Sue Olsen | Monavie | $292,000 | www.Monavie.com |
| 29 | Corbin & Holly Roush | Monavie | $270,168 | www.Monavie.com |
![]() |
![]() |
| Dieser Beitrag von Independent MonaVie geschrieben Verteiler #1573640 | |







